布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪
布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪
一款下性价比的、万能的火花直读光谱仪(铜基、铁基、铝基材质,均能够丈量!!!)
一、产品外形:
想要理解更多对于布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪,敬请接洽:
无锡诺和锐特自动化装备有限公司
接洽人:杨经理 接洽电话:13771468648
QQ:3172115428
天下免费热线:400-101-6010
地点:江苏省无锡市国度下新技术家当开发区
两、供货范围:
内容描写 | 数量 |
BRUKER Q2 型直读光谱仪,分析元素及范围见附页 | 1set |
分析基体, 标样附厂家判断合格证书 | 1 set |
事变曲线 | 1set |
数据处理系统(光谱仪内置) | 1set |
基于Windows 7视窗利用软件 | 1set |
分析及校准软件 | 1set |
计算机 DELL | 1set |
打印机 HP | 1set |
硬件及软件手册、搜罗利用手册 | 1set |
校准曲线数据 | |
备件耗材包 | 1set |
三、分析步调:
以下事变曲线由德国布鲁克分析仪器公司用国际标准样品进行绘制(通道线性范围大于以下事变曲线范围)。对于用户提出的不凡合金、元素及分析范围,将由用户提供标样,布鲁克公司免费绘制。
说明:本协议签订的Q2火花直读光谱仪,配置有铁基、铝基和铜基,三个检测步调,且配置有三个基体的全部分析子步调(详见分析范围,这些分析子步调都是配置给客户的),覆盖了现在铁基、铝基和铜基的所有检测使用,如铁基中的:碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、下锰钢、易切钢等等。
� 铁基分析范围 布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪
Elements | Fe - Global | Low Alloy Steel | Cast Iron | Cr Cr/Ni Steel | Tool Steel | Mn Steel | ||||||
Fe100 | Fe110 | Fe120 | Fe130 | Fe140 | Fe150 | |||||||
Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
C | 0.0050 | 4.40 | 0.0050 | 1.50 | 1.7000 | 4.40 | 0.0050 | 2.50 | 0.1000 | 2.60 | 0.0050 | 1.70 |
Si | 0.0100 | 6.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 5.00 | 0.0100 | 4.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 1.80 |
Mn | 0.0050 | 19.00 | 0.0030 | 2.50 | 0.0030 | 1.50 | 0.0030 | 19.00 | 0.0040 | 2.20 | 7.0000 | 18.00 |
P | 0.1000 | 1.20 | 0.0030 | 0.09 | 0.0030 | 1.20 | 0.0030 | 0.07 | 0.0030 | 0.06 | 0.0030 | 0.11 |
Cr | 0.0100 | 28.00 | 0.0030 | 9.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0100 | 28.00 | 0.0100 | 12.00 | 0.0100 | 4.00 |
Mo | 0.0100 | 11.00 | 0.0050 | 2.50 | 0.0050 | 1.40 | 0.0100 | 5.50 | 0.0050 | 11.00 | 0.0200 | 2.20 |
Ni | 0.0100 | 50.00 | 0.0040 | 6.50 | 0.0040 | 1.80 | 0.0020 | 50.00 | 0.0050 | 0.40 | 0.0050 | 4.00 |
Cu | 0.0050 | 8.00 | 0.0020 | 0.80 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 8.00 | 0.002 | 0.25 | 0.0020 | 0.55 |
Al | 0.0050 | 3.00 | 0.0020 | 1.20 | 0.0200 | 0.12 | 0.0020 | 2.80 | 0.0030 | 0.21 | ||
Co | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 2.20 | 0.0030 | 0.11 | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 9.00 | ||
Nb | 0.0050 | 3.00 | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.07 | 0.0100 | 2.80 | ||||
Ti | 0.0030 | 2.50 | 0.0020 | 0.35 | 0.0020 | 0.30 | 0.0030 | 2.50 | ||||
V | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 0.90 | 0.0030 | 0.55 | 0.0030 | 0.90 | 0.0030 | 10.00 | 0.0030 | 0.25 |
W | 0.1000 | 19.00 | 0.0300 | 3.30 | 0.0200 | 0.06 | 0.0200 | 19.00 | ||||
Mg | 0.0050 | 0.12 | 0.0100 | 0.12 | ||||||||
S | 0.0100 | 0.04 | 0.0020 | 0.13 | 0.0030 | 0.15 | 0.0030 | 0.40 | 0.0030 | 0.10 | 0.0050 | 0.025 |
Sn | 0.0020 | 0.13 | 0.0020 | 0.06 | 0.0020 | 0.12 | ||||||
B | 0.0010 | 0.013 | 0.0010 | 0.10 | ||||||||
Fe | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
� 铝基分析范围 布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪
Elements | Al - Global | Al - Si | Al - Cu | Al - Mg | Al - Zn | |||||
Al100 | Al120 | Al130 | Al140 | Al150 | ||||||
Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
Ag | 0.0010 | 1.10 | 0.0050 | 0.96 | ||||||
B | 0.0010 | 0.06 | 0.0010 | 0.06 | ||||||
Bi | 0.0060 | 0.65 | 0.0050 | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | ||||
Ca | 0.0010 | 0.08 | 0.0010 | 0.08 | ||||||
Cd | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.35 | ||||||
Co | 0.0030 | 0.60 | 0.0030 | 0.60 | 0.0050 | 0.40 | ||||
Cr | 0.0020 | 0.40 | 0.0010 | 0.12 | 0.0050 | 0.14 | 0.0050 | 0.33 | 0.0050 | 0.40 |
Cu | 0.0020 | 22.00 | 0.0050 | 5.20 | 1.0000 | 22.00 | 0.0050 | 0.12 | 0.0050 | 2.80 |
Fe | 0.0010 | 3.20 | 0.0010 | 2.20 | 0.0200 | 0.65 | 0.0200 | 0.55 | 0.0200 | 0.65 |
Mg | 0.0020 | 12.00 | 0.0030 | 2.90 | 0.0050 | 1.50 | 1.0000 | 10.00 | 0.3000 | 5.00 |
Mn | 0.0020 | 1.30 | 0.0020 | 1.10 | 0.0050 | 1.10 | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.55 |
Ni | 0.0050 | 4.00 | 0.0050 | 4.00 | 0.0050 | 2.00 | 0.0050 | 0.14 | 0.0050 | 0.05 |
Pb | 0.0500 | 1.20 | 0.0040 | 0.22 | 0.0050 | 0.05 | ||||
Si | 0.0020 | 25.00 | 2.0000 | 25.00 | 0.0050 | 1.30 | 0.0050 | 0.45 | 0.0050 | 0.45 |
Sn | 0.0050 | 0.70 | 0.0100 | 0.33 | 0.0050 | 0.06 | 0.0050 | 0.02 | ||
Sr | 0.0020 | 0.15 | 0.0030 | 0.15 | ||||||
Ti | 0.0020 | 0.40 | 0.0010 | 0.25 | 0.0050 | 0.28 | 0.0050 | 0.18 | 0.0020 | 0.22 |
V | 0.0030 | 0.18 | 0.0040 | 0.09 | 0.0050 | 0.11 | 0.0050 | 0.02 | ||
Zn | 0.0030 | 12.00 | 0.0040 | 5.50 | 0.0050 | 0.40 | 0.0050 | 0.18 | 1.0000 | 13.00 |
Zr | 0.0020 | 0.35 | 0.0020 | 0.11 | 0.0050 | 0.24 | ||||
Al | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
� 铜基分析范围 布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪
Elements | Cu - Global | Cu-Zn | Cu-Zn-Ni | Cu-Ni | Gun Metal | Cu-Sn-Pb | Cu-Al | |||||||
Cu100 | Cu120 | Cu130 | Cu140 | Cu150 | Cu160 | Cu170 | ||||||||
Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
Al | 0.0100 | 12.00 | 0.0020 | 8.00 | 0.0020 | 0.03 | 0.0030 | 0.23 | 0.0020 | 0.25 | 4.0000 | 12.50 | ||
As | 0.0100 | 0.50 | 0.0040 | 0.25 | 0.0050 | 0.06 | 0.0020 | 0.28 | 0.0030 | 0.12 | 0.005 | 0.5 | ||
Bi | 0.0100 | 4.50 | 0.0050 | 4.50 | 0.0030 | 2.50 | ||||||||
Fe | 0.0050 | 6.50 | 0.0020 | 5.00 | 0.0020 | 1.00 | 0.0020 | 1.50 | 0.0020 | 0.40 | 0.0020 | 0.35 | 0.0030 | 6.50 |
Mn | 0.0100 | 7.00 | 0.0020 | 7.00 | 0.0010 | 0.90 | 0.0020 | 2.50 | 0.0020 | 0.06 | 0.0020 | 0.45 | 0.0030 | 7.00 |
Ni | 0.0100 | 35.00 | 0.0300 | 8.00 | 6.0000 | 20.00 | 7.0000 | 35.00 | 0.0100 | 3.00 | 0.0010 | 1.60 | 0.0100 | 7.00 |
P | 0.0100 | 1.10 | 0.0050 | 0.25 | 0.0050 | 0.04 | 0.0030 | 0.25 | 0.0030 | 1.10 | ||||
Pb | 0.0500 | 22.00 | 0.0030 | 4.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0100 | 0.16 | 0.0500 | 6.50 | 0.0100 | 22.00 | 0.0100 | 0.35 |
S | 0.0050 | 0.13 | 0.0030 | 0.05 | 0.0030 | 0.05 | 0.0030 | 0.18 | 0.0020 | 0.08 | ||||
Sb | 0.0050 | 1.20 | 0.0100 | 0.40 | 0.0100 | 1.30 | 0.0100 | |||||||
Se | 0.0100 | 1.40 | 0.0050 | 1.40 | 0.0030 | 1.40 | ||||||||
Si | 0.0050 | 8.00 | 0.0030 | 8.00 | 0.0030 | 1.00 | 0.0020 | 0.15 | ||||||
Sn | 0.0050 | 22.00 | 0.0030 | 2.50 | 0.0020 | 0.50 | 0.0030 | 0.07 | 1.5000 | 9.00 | 0.8000 | 22.00 | 0.0030 | 0.40 |
Zn | 0.0100 | 50.00 | 4.0000 | 50.00 | 10.0000 | 35.00 | 0.0100 | 0.90 | 1.0000 | 7.50 | 0.0100 | 1.50 | 0.0100 | 0.90 |
Cu | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
四、仪器技术目标:
Patented Optical System 专利光学系统
Un-coated CCD detector with lowest dark current
非镀膜CCD检测器,具有最低的暗电流
Flat field grating
平面光栅
Full spectrum coverage: 170- 685 nm
波长覆盖范围:170-685nm
Resolution: 30 pm
分辨率:30pm
Argon purged for best transparency
氩气驱气以确保最佳光通量。
ClearSpectrum� technology for advanced spectra deconvolution
专利谱图分解技术
Active Ambient Compensation (AAC) for operation between 10 and 45�C (50 and 113� F)
动态温度补偿技术,确保在10至45度的外界温度下具有最佳的稳定性
Analytical Solution Packages (ASP) 分析要领组件
Different matrix calibration packages available 可使用于各种不同基体
ASPs cover all major elements & alloy groups 覆盖所有紧张元素及合金类型
Source Generator 激发源
Maintenance-free, two phase PWM Generator 免维护,两相PWM激发源
Frequency 50 to 1000 Hz 频率50-1000Hz
Sparkstand 火花台
Maintenance-free 免维护
Argon consumption 2.5 l/min. 检测时期氩气消耗2.51/mi
Controller 控制器
Resolution: 1280 x 800 WXGA 分辨率1280 x 800
CPU: GENE-HD05 Board
Dual Core™ 1.65 GHz 64-bit 双核处理器
Chipset: AMD A50M
Board: Interfaces:
USB 2.0 (Type A)
1 GB Ethernet (RJ-45)
VGA (D-Sub 15)
EIA-232 (D-Sub 9)
Cooling: Passive (fanless) 冷却:空气冷却
想要理解更多对于布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪,敬请接洽:
无锡诺和锐特自动化装备有限公司
接洽人:杨经理 接洽电话:13771468648
QQ:3172115428
天下免费热线:400-101-6010
地点:江苏省无锡市国度下新技术家当开发区
布鲁克BRUKER Q2型火花直读光谱仪是一款下性价比的、万能的火花直读光谱仪(铜基、铁基、铝基材质,均能够丈量!!!)
相关产品