万测ETM系列D型门式微机控制电子万能试验机
万测ETM系列D型门式微机控制电子万能试验机
1.1 名称、型号及规格
名称:ETM系列D型门式微机控制电子万能试验机
型号:ETM105D
规格:最大负荷100kN
1.2 功能总述
ETM系列D型门式微机控制电子万能试验机可应用于最大载荷100kN的拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。
主机为落地门式结构,中横梁采用高精度的导杆导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。此外,丰富的夹具工装、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖塑料、金属、汽车工业、建筑材料、纺织品、纸与纸板、食品和包装、复合材料等。
1.3 相关标准
GB/T 16491-2008 《电子万能试验机》
GB/T 1040.1-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》
GB/T 1040.2-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》
GB/T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
1.4 技术指标
型号 | ETM105D |
最大试验力 | 100kN |
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 |
位移分辨力 | 0.025μm |
横梁速度调节范围 | 0.001~500 mm/min |
横梁移动速度相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
有效试验宽度 | 600mm |
横梁最大行程(无夹具) | 1150mm(标准机型) |
横梁最大行程(楔形X105) | 600mm(标准机型) |
宽度 | 1145mm |
深度 | 765mm |
高度 | 2340mm |
电源 | 380V±10%;2kW |
主机重量 | 1200kg |
1.5 外形尺寸
设备尺寸
参数见下表和设备尺寸示意图:(单位:mm)
机型 | 主机外形尺寸 A×B×C | 最大有效 拉伸空间H | 试验宽度W |
标准机型(下空间) | 1145×765×2340 | 1150 | 600 |
夹具连接尺寸:φ40 接头,φ18 插销
2. 设备供货范围
序号 | 部 件 名 称 | 说明 | 数量 | 单位 |
1 | D型门式机主机 | 高精度导向,高刚性,良好的线性运动 | 1 | 台 |
1.1 | 主机框架 | 高精度研磨级预加载滚珠丝杆 | 1 | 台 |
1.2 | 伺服电机,伺服器 | 进口知名品牌( 详询:400-101-6010 /13771468648 ) | 1 | 套 |
1.3 | 负荷传感器 | 100kN( 详询:400-101-6010 /13771468648 ) | 1 | 件 |
2 | DTC-500控制器 | 基于DSP全数字闭环电气系统 | 1 | 套 |
3 | 夹具等附件 | |||
3.1 | 300kN液压楔形夹具 (含油源) | 型号:X105; 平钳口:0-8,8-15; V钳口:Φ4-Φ12,Φ12-Φ20 | 1 | 套 |
3.2 | 电子引伸计 | 标距50mm,变形25mm( 详询:400-101-6010 /13771468648 ) | 1 | 个 |
3.3 | 压缩夹具 | 型号:WYD105A,盘径Φ100 | 1 | 套 |
3.5 | 弯曲夹具 | 型号:WQ105 详询:400-101-6010 /13771468648 | 1 | 套 |
4 | 电脑及工具 | |||
4.1 | 电脑 | 北京联想,标配19寸 | 1 | 台 |
4.2 | 随机工具 | 夹具更换专用工具 | 1 | 套 |
5 | 交付资料 | 1 | 套 | |
5.1 | 试验软件 | TestPilot-ETM 光盘 | 1 | 套 |
5.2 | 产品合格证 | 1 | 份 | |
5.3 | 用户手册 | 1 | 份 |
更多关于万测ETM系列D型门式微机控制电子万能试验机,请详询:400-101-6010 / 13771468648
相关产品