Mahr马尔量具MILLIMESS 1003 机械度盘式μm比较仪扭簧表4334000
产品详情
Mahr马尔量具MILLIMESS 1003 机械度盘式μm比较仪4334000扭簧表
大型高对比度度盘面
可调公差标记
可锁定精调螺丝
防震移动
安装轴和测量轴均使用硬化不锈钢制造
测量轴安装在高精密球形导轨上,最大程度减小滞后
对测量轴上的横向力(侧隙)不敏感
通过宝石轴承移动和精密齿轮、小齿轮确保最高灵敏度和准确度
盒型保护外壳
恒定测量力
可使用线缆释放装置中的螺丝或提升旋钮缩回测量轴
马尔量具1003比较仪技术数据:
订单号 | 模型 | Measuring range µm | 读数 (µm) | 度盘面类型 | 误差限度 Ge (µm) | 误差限度 Gges (µm) | 误差限度 Gt (µm) | 滞后 fu (µm) | 可重复性 fw (µm) | 规范 | 测量力 | 分度直径 | 度盘颜色 |
4334010 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 工厂标准 | 2 N | 50 mm | 黄色 |
4334011 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 工厂标准 | 3 N | 50 mm | 黄色 |
4334050 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.5 N | 50 mm | 黄色 |
4334070 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.4 N | 50 mm | 黄色 |
4334071 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.7 N | 50 mm | 黄色 |
4334075 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.3 N | 50 mm | 黄色 |
4334076 | 1003 | ± 50 | 1 µm | 50-0-50 | 1 µm | 1.2 µm | 0.7 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | DIN 879-1 | 0.6 N | 50 mm | 黄色 |
热门标签:Mahr马尔量具MILLIMESS 1003 机械度盘式μm比较仪扭簧表4334000,正品,厂家,批发,价格,总代理,哪家好,苏州,无锡,常州,西安,安徽,南通